<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Batam Cahaya Dinar</title>
	<atom:link href="http://batamdinar.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://batamdinar.com</link>
	<description>Pusat Penjualan Dinar Emas dan Dirham Perak</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 00:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Dinaria Episode 009 : Memimpin Melalui Contoh by Dinaria Episode 009 : Memimpin Melalui Contoh &#124; Batamdinar&#039;s Blog</title>
		<link>http://batamdinar.com/2012/03/dinaria-episode-009-memimpin-melalui-contoh/#comment-176</link>
		<dc:creator>Dinaria Episode 009 : Memimpin Melalui Contoh &#124; Batamdinar&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 00:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://batamdinar.com/?p=452#comment-176</guid>
		<description>[...] Batam Dinar Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post.   This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    &#8592; Apa Kabar Harga&#160;Emas? Dinaria Episode 009 : Memimpin Melalui&#160;Contoh &#8594; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Batam Dinar Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post.   This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    &larr; Apa Kabar Harga&nbsp;Emas? Dinaria Episode 009 : Memimpin Melalui&nbsp;Contoh &rarr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apa Kabar Harga Emas? by Apa Kabar Harga Emas? &#124; Batamdinar&#039;s Blog</title>
		<link>http://batamdinar.com/2012/02/apa-kabar-harga-emas/#comment-175</link>
		<dc:creator>Apa Kabar Harga Emas? &#124; Batamdinar&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 00:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://batamdinar.com/?p=451#comment-175</guid>
		<description>[...] Batam Dinar Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post.   This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    &#8592; Apa Kabar Harga&#160;Emas? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Batam Dinar Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post.   This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    &larr; Apa Kabar Harga&nbsp;Emas? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apa Kabar Harga Emas? by Apa Kabar Harga Emas? &#124; Batamdinar&#039;s Blog</title>
		<link>http://batamdinar.com/2012/02/apa-kabar-harga-emas/#comment-174</link>
		<dc:creator>Apa Kabar Harga Emas? &#124; Batamdinar&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 00:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://batamdinar.com/?p=451#comment-174</guid>
		<description>[...] Batam Dinar Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post.   This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    &#8592; Inflasi Terhadap&#160;Dinar? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Batam Dinar Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post.   This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    &larr; Inflasi Terhadap&nbsp;Dinar? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Inflasi Terhadap Dinar? by Inflasi Terhadap Dinar? &#124; Batamdinar&#039;s Blog</title>
		<link>http://batamdinar.com/2012/01/inflasi-terhadap-dinar/#comment-173</link>
		<dc:creator>Inflasi Terhadap Dinar? &#124; Batamdinar&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://batamdinar.com/?p=449#comment-173</guid>
		<description>[...] Batam Dinar Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post.   This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    &#8592; Harga Emas : Dari Mana dan Akan&#160;Kemana? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Batam Dinar Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post.   This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    &larr; Harga Emas : Dari Mana dan Akan&nbsp;Kemana? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ingin Cepat Kaya Dengan Hutang? Saran Saya Jangan by Harga Emas : Dari Mana dan Akan Kemana? - Batam Cahaya Dinar</title>
		<link>http://batamdinar.com/2009/07/ingin-cepat-kaya-dengan-hutang-saran-saya-jangan/#comment-172</link>
		<dc:creator>Harga Emas : Dari Mana dan Akan Kemana? - Batam Cahaya Dinar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 02:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://batamdinar.com/?p=443#comment-172</guid>
		<description>[...] dua tahun lalu saya sebenarnya  termasuk yang tidak setuju dengan akselerasi pembelian emas oleh masyarakat yang didanai dengan uang pinjaman atau gadai - bila tidak didukung oleh proses penciptaan nilai tambah. Namun bila kini direm mendadak [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dua tahun lalu saya sebenarnya  termasuk yang tidak setuju dengan akselerasi pembelian emas oleh masyarakat yang didanai dengan uang pinjaman atau gadai - bila tidak didukung oleh proses penciptaan nilai tambah. Namun bila kini direm mendadak [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How Low Can You Go? by Déjà vu Harga Dinar, How Low Can You Go? - Batam Cahaya Dinar</title>
		<link>http://batamdinar.com/2008/08/how-low-can-you-go/#comment-171</link>
		<dc:creator>Déjà vu Harga Dinar, How Low Can You Go? - Batam Cahaya Dinar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 01:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://batamdinar.com/?p=406#comment-171</guid>
		<description>[...] pertama di blog lama saya tanggal 15 Agustus 2008 ketika harga Dinar jatuh ke angka Rp 1,123,000,- turun 13.5 % dari harga tertinggi 5 bulan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pertama di blog lama saya tanggal 15 Agustus 2008 ketika harga Dinar jatuh ke angka Rp 1,123,000,- turun 13.5 % dari harga tertinggi 5 bulan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ingin Cepat Kaya Dengan Hutang? Saran Saya Jangan by Catatan Akhir Tahun 2011 : Apakah Dinar/ Emas Masih Menguntungkan? - Batam Cahaya Dinar</title>
		<link>http://batamdinar.com/2009/07/ingin-cepat-kaya-dengan-hutang-saran-saya-jangan/#comment-170</link>
		<dc:creator>Catatan Akhir Tahun 2011 : Apakah Dinar/ Emas Masih Menguntungkan? - Batam Cahaya Dinar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 01:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://batamdinar.com/?p=443#comment-170</guid>
		<description>[...] sebabnya melalui berbagai tulisan sejak lebih dari dua tahun lalu,  saya sudah mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi dengan membeli emas menggunakan dana [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sebabnya melalui berbagai tulisan sejak lebih dari dua tahun lalu,  saya sudah mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi dengan membeli emas menggunakan dana [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gold Based Capital (II) : Bijak Investasi Menggunakan Emas by Euro Jatuh, Emas Juga Jatuh - Batam Cahaya Dinar</title>
		<link>http://batamdinar.com/2011/12/gold-based-capital-ii-bijak-investasi-menggunakan-emas/#comment-169</link>
		<dc:creator>Euro Jatuh, Emas Juga Jatuh - Batam Cahaya Dinar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 03:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://batamdinar.com/?p=441#comment-169</guid>
		<description>[...] harga emas internasional mengalami kejatuhan yang sangat significant – mirip dengan kejadian 2009, yaitu turun ke titik terendah setelah beberapa bulan sebelumnya mencapai titik tertin.... Bedanya hanya pada penyebab naik turunnya harga, dan waktu terjadinya masing-masing titik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] harga emas internasional mengalami kejatuhan yang sangat significant – mirip dengan kejadian 2009, yaitu turun ke titik terendah setelah beberapa bulan sebelumnya mencapai titik tertin&#8230;. Bedanya hanya pada penyebab naik turunnya harga, dan waktu terjadinya masing-masing titik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ingin Cepat Kaya Dengan Hutang? Saran Saya Jangan by Ingin Cepat Kaya Dengan Hutang? Saran Saya Jangan &#124; Batamdinar&#039;s Blog</title>
		<link>http://batamdinar.com/2009/07/ingin-cepat-kaya-dengan-hutang-saran-saya-jangan/#comment-168</link>
		<dc:creator>Ingin Cepat Kaya Dengan Hutang? Saran Saya Jangan &#124; Batamdinar&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://batamdinar.com/?p=443#comment-168</guid>
		<description>[...] Batam Dinar Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post.   This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    &#8592; Previous&#160;Post [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Batam Dinar Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post.   This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    &larr; Previous&nbsp;Post [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ingin Cepat Kaya Dengan Hutang? Saran Saya Jangan by Gold Based Capital (II) : Bijak Investasi Menggunakan Emas - Batam Cahaya Dinar</title>
		<link>http://batamdinar.com/2009/07/ingin-cepat-kaya-dengan-hutang-saran-saya-jangan/#comment-167</link>
		<dc:creator>Gold Based Capital (II) : Bijak Investasi Menggunakan Emas - Batam Cahaya Dinar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://batamdinar.com/?p=443#comment-167</guid>
		<description>[...] jangan menggunakan uang pinjaman/gadai untuk membeli emas, karena ini akan menambah kerugian Anda ketika harga emas turun seperti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jangan menggunakan uang pinjaman/gadai untuk membeli emas, karena ini akan menambah kerugian Anda ketika harga emas turun seperti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: batamdinar.com @ 2012-05-20 10:20:45 -->
